참고자료 · 시스템 사양
Wall World Strategy 시스템 요구 사항
Steam 상점 페이지에 나란히 등록된 최소 Windows 및 macOS 사양과 정식 지원되는 11개 언어 목록입니다. 권장 사양 항목은 별도로 제공되지 않아 두 열 모두 최소 기준선 역할을 합니다. Linux 사양은 등록되어 있지 않습니다.
8 GB 양 플랫폼 공통 RAM
6 GB 양 플랫폼 공통 저장 공간
Apple M1 최소 Mac 칩셋
11 인터페이스 및 자막 지원 언어 수
0 풀 오디오(음성) 지원 언어 수
시트 01
Windows 및 macOS 최소 사양
플랫폼별 사양 비교입니다. 각 열을 열어 전체 사양표를 확인하세요.
| 구성 요소 | Windows | macOS |
|---|---|---|
| 운영체제 | Windows 10 64비트 | macOS Big Sur 11.7.10 이상 |
| 프로세서 | Intel Core i5-6402P / AMD Ryzen 5 1600 이상 | Apple M1 |
| 메모리 | RAM 8 GB | RAM 8 GB |
| 그래픽 | NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 550 | Apple M1 내장 그래픽 |
| 저장고 | 저장 공간 6 GB | 저장 공간 6 GB |
| 추가 참고 사항 | Stay hydrated | 1920×1080(Full HD) 해상도 기준 |
시트 02
최소 사양 상세 해설
시트 03
언어 지원 현황
Steam 상점 표기 순서에 따른 11개 지원 언어 목록입니다. 언어를 선택하면 세부 시트를 확인할 수 있습니다.
| 언어 | 인터페이스 | 풀 오디오 | 자막 |
|---|---|---|---|
| 01영어 | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 02프랑스어 | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 03독일어 | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 04간체 중국어 | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 05한국어 | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 06폴란드어 | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 07포르투갈어(브라질) | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 08러시아어 | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 09일본어 | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 10이탈리아어 | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 11스페인어 - 스페인 | 지원 | 미지원 | 지원 |
번체 중국어는 지원 목록에 없으며, 음성을 지원하는 언어도 전무합니다. 번체권 플레이어는 간체 중국어로 전환하여 이용할 수 있습니다.
시트 04