Referencia · Requisitos
Requisitos del sistema de Wall World Strategy
Estos son los requisitos mínimos para Windows y macOS de la página de la tienda de Steam, frente a frente, seguidos de los 11 idiomas incluidos de lanzamiento. No hay requisitos recomendados, por lo que ambas columnas marcan el mínimo básico. Linux no cuenta con ficha.
8 GB RAM en ambas plataformas
6 GB Almacenamiento en ambas plataformas
Apple M1 Procesador mínimo para Mac
11 Idiomas de interfaz y subtítulos
0 Idiomas con voces completas
Ficha 01
Requisitos mínimos de Windows y macOS
Campos idénticos, una columna por plataforma. Abre una columna para ver la ficha completa.
| Componente | Windows | macOS |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 de 64 bits | macOS Big Sur 11.7.10 o posterior |
| Procesador | Intel Core i5-6402P / AMD Ryzen 5 1600 o superior | Apple M1 |
| Memoria | 8 GB de RAM | 8 GB de RAM |
| Gráficos | NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 550 | Gráficos integrados Apple M1 |
| Almacenamiento | 6 GB de espacio disponible | 6 GB de espacio disponible |
| Notas adicionales | Stay hydrated | Basado en una resolución de 1920×1080 (Full HD) |
Ficha 02
Lectura de los mínimos
Ficha 03
Tabla de compatibilidad de idiomas
Los 11 idiomas en el orden de la tienda de Steam. Abre un idioma para consultar su ficha.
| Idioma | Interfaz | Audio completo | Subtítulos |
|---|---|---|---|
| 01Inglés | Sí | No | Sí |
| 02Francés | Sí | No | Sí |
| 03Alemán | Sí | No | Sí |
| 04Chino simplificado | Sí | No | Sí |
| 05Coreano | Sí | No | Sí |
| 06Polaco | Sí | No | Sí |
| 07Portugués (Brasil) | Sí | No | Sí |
| 08Ruso | Sí | No | Sí |
| 09Japonés | Sí | No | Sí |
| 10Italiano | Sí | No | Sí |
| 11Español - España | Sí | No | Sí |
El chino tradicional no figura en la lista y ningún idioma incluye voces completas. Los jugadores habituados al chino tradicional pueden configurar el juego en chino simplificado.
Ficha 04