參考資料 · 硬體需求
Wall World Strategy 配備需求
此處並列展示出自Steam商店頁面的最低 Windows 與 macOS 配備需求,後方附上遊戲首發支援的 11 種語言。由於未列出建議配備,兩欄皆為最低門檻。未列出 Linux 的相關規格。
8 GB 雙平台記憶體需求
6 GB 雙平台儲存空間需求
Apple M1 最低支援 Mac 晶片
11 介面與字幕支援語言數
0 支援完整語音的語言數
頁面 01
Windows 與 macOS 最低配備需求
通用欄位標籤,各平台一欄。展開單欄可查看完整規格表。
| 硬體元件 | Windows | macOS |
|---|---|---|
| 作業系統 | Windows 10 64 位元 | macOS Big Sur 11.7.10 或更新版本 |
| 處理器 | Intel Core i5-6402P / AMD Ryzen 5 1600 或更高 | Apple M1 |
| 記憶體 | 8 GB 記憶體 | 8 GB 記憶體 |
| 顯示卡 | NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 550 | Apple M1 整合顯示晶片 |
| 儲存 | 6 GB 可用空間 | 6 GB 可用空間 |
| 備註事項 | Stay hydrated | 以 1920×1080 (Full HD) 解析度為準 |
頁面 02
解讀最低需求
頁面 03
語言支援一覽表
依照 Steam 商店排序顯示的全部 11 種語言。展開特定語言可查看獨立規格表。
| 語言 | 介面 | 完全語音 | 字幕 |
|---|---|---|---|
| 01英文 | 支援 | 不支援 | 支援 |
| 02法文 | 支援 | 不支援 | 支援 |
| 03德文 | 支援 | 不支援 | 支援 |
| 04簡體中文 | 支援 | 不支援 | 支援 |
| 05韓文 | 支援 | 不支援 | 支援 |
| 06波蘭文 | 支援 | 不支援 | 支援 |
| 07葡萄牙文 - 巴西 | 支援 | 不支援 | 支援 |
| 08俄文 | 支援 | 不支援 | 支援 |
| 09日文 | 支援 | 不支援 | 支援 |
| 10義大利文 | 支援 | 不支援 | 支援 |
| 11西班牙文(西班牙) | 支援 | 不支援 | 支援 |
支援名單中不包含繁體中文,且所有語言皆不支援完全語音。閱讀繁體中文的玩家可將遊戲切換為簡體中文。
頁面 04